
krzesełkowe

narciarskich

chodniki

zjazdowych

Pec pod Sněžkou
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC jest to największy resort w Czechach, gdzie możecie jeździć na nartach po 41 km nartostradach i trasach narciarskich na 1 karnet. SkiResort tworzy 5 ośrodków nawzajem połączonych: Černá hora (Janské Lázně), Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou.
Drugi największy ośrodekl SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC, który z ośrodkiem na Černé hoře jest narciarski połączony dzięki SkiTour.
Właśnie w ośrodku w Peci znajdziecie drugą największą nowość sezonu zimowego 2015/16 – nowoczesna odczepiana czteroosobowa kolej linowa ZAHRÁDKY EXPRESS, która zastąpiła wyciąg orczykowy u nartostrady Zahrádky.
Ośrodek w Peci jest przeznaczony do narciarstwa sportowego i rekreacyjnego oraz snowboardingu. Oferuje 12,5 km nartostrad i atrakcje takie jak Funline z nakłonionymi zakrętami, tunelem o długości 8 m lub trasy z pomiarem czasu do zjazdu i slalomu gigant.
Znajdziecie tu też Funpark i Snowpark z przeszkodami i skokami.
Narciarstwo wieczorowe oferuje najszersze nartostrady z sztucznym oświetleniem w Czechach - Javor 1 i 2. Przy sztucznym oświetleniu możecie jeździć na nartach także na stoku U lesa.
W ośrodku jest ważny jednolity karnet na cały SkiResort ČERNÁ HORA - PEC. Narciarstwo wieczorowe ma specjalną taksę.
Nartostrady
stan | nasrtostrada | stopień trudności | długość |
1b Javor 1 | 1300 m | ||
2b Javor 2 | 1200 m | ||
3b Javor 3 | 700 m | ||
4b Javor - Funpark | 600 m | ||
5b Lyžařská | 700 m | ||
6b Smrk | 900 m | ||
7b Hnědý vrch | 1500 m | ||
8b Hnědý vrch | 500 m | ||
9b U potoka | 650 m | ||
10b Zahrádky | 1100 m | ||
11b Plynovod | 700 m | ||
12b Klondike 1 | 400 m | ||
13b Klondike 2 | 400 m | ||
14b U lesa | 400 m | ||
15b Mulda | 650 m | ||
16b Eso | 350 m | ||
17b Funline | 450 m |
Kolejki linowe i wyciągi narciarskie
stan | kolejka / wyciąg | długość | kanapa |
B1 Javor 1 | 1000 m | 1060 os./h | |
B2 Javor 2 | 1000 m | 1060 os./h | |
B3 Hnědý vrch | 1200 m | 1460 os./h | |
B4 Smrk | 800 m | 1000 os./h | |
B5 Zahrádky Express | 900 m | 1960 os./h | |
B6 Zahrádky 2 | 500 m | 1060 os./h | |
B7 Klondike | 360 m | 900 os./h | |
B8 U lesa | 350 m | 560 os./h | |
B9 Mulda | 550 m | 800 os./h | |
B10 Eso | 320 m | 620 os./h | |
B11 Přibližovák | 85 m | 1200 os./h | |
B12 Pás Javor | 90 m | 1200 os./h |
LIVE park Javor |
LIVE park Klondike |