On-line informace o provozu lanovek, vleků a obsazenosti parkovišť
Pec pod Sněžkou
Lanová dráha na Sněžku:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pec pod Sněžkou - Růžová hora | A | ![]() | 1560 m | 250 os./hod | 8:00 - 18:00, v každou celou hodinu |
![]() | Růžová hora - Sněžka | B | ![]() | 1967 m | 250 os./hod | 8:00 - 18:00, v každou celou hodinu |
Areál SKI-Pec:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Javor I | 1 | ![]() | 1019 m | 1060 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Javor II | 2 | ![]() | 1019 m | 1060 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Hnědý vrch | 3 | ![]() | 1170 m | 1460 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Vysoký svah | 4 | ![]() | 780 m | 1000 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Zahrádky I | 5 | ![]() | 895 m | 1000 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Zahrádky II | 6 | ![]() | 490 m | 1060 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Klondike | 7 | ![]() | 360 m | 900 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Zahrádky III | 8 | ![]() | 350 m | 560 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Mulda | 9 | ![]() | 550 m | 800 os./hod. | 08:30-16:00 |
![]() | Eso | 10 | ![]() | 320 m | 620 os./hod. | 08:30-16:00 |
Ostatní vleky:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | krátký vlek Javor | c | ![]() | 150 m | 440 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Přibližovací vlek k Javoru | a | ![]() | 367 m | 450 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | SunSki FUNPARK, Malá pláň | o | ![]() | 150 m | 430 os./hod. | 10:00 - 16:00 |
![]() | vlek Nebozízek, Malá pláň | e | ![]() | 200 m | 500 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
![]() | vlek Slovan, Velká pláň | d | ![]() | 400 m | 400 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
![]() | vleky nad hotelem Horizont | f | ![]() | 250 m | 450 os./hod. | 9:00 - 21:00 |
Bobové dráhy:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relaxpark - bobová dráha | n | ![]() | 900 m | 300 os./hod. | 11:00 - 21:00 |
![]() | Snowtubing - Vysoká stráž | b | ![]() | 150 m | 200 os./hod. | 11:00 - 17:00 a 19:00 - 21:00 |
Parkoviště:
| status | název | typ | kapacita | zaplněno | provozní informace |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P2 - Zelený potok | ![]() | 90 vozů | 100 % | 7:00 - 22:00 |
![]() | P3 - Kaplička | ![]() | 550 vozů | 80 % | 7:00 - 22:00 |
![]() | P4 - Zelený potok | ![]() | 240 vozů | 10 % | 200 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) |
Velká Úpa
Areál SKI-Port:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lanová dráha Portášky | 11 | ![]() | 1464 m | 1300 os./hod. | 8:30-16:00 |
![]() | Hofer | 12 | ![]() | 905 m | 1200 os./hod. | 8:30-16:00 |
![]() | Modřín | 13 | ![]() | 530 m | 1200 os./hod. | 8:30-16:00 |
Ostatní vleky:
| status | název | typ | délka | kapacita | provozní informace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakota, Javoří důl | g | ![]() | 362 m | 433 os./hod. | 9:00 - 17:00 |
![]() | Hubert, Javoří důl | k | ![]() | 500 m | 400 os./hod. | 9:30 - 16:00 |
![]() | Kladenka, Javoří důl | L | ![]() | 400 m | 350 os./hod. | 9:00 -12:00 , 13:30 - 16:00 |
![]() | Pardubák, Javoří důl | m | ![]() | 600 m | 600 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Pěnkavčí vrch | h | ![]() | 500 m | 650 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Sagasserovy boudy, dět. areál | i | ![]() | 300 m | 400 os./hod. | 9 - 16, večer 19 - 21 |
![]() | U Karla | j | ![]() | 300 m | 400 os./hod. | 9:00 - 16:00 |
Parkoviště:
| status | název | typ | kapacita | zaplněno | provozní informace |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P - Velká Úpa I | ![]() | 120 vozů | 100 % | 100 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) |
![]() | P - Velká Úpa II | ![]() | 45 vozů | 90 % | 7:00 - 22:00 |
![]() | P1 - u čerpací stanice PHM | ![]() | 90 vozů | 40 % | 7:00 - 22:00 |
![]() | P5 - Velká Úpa (za řekou) | ![]() | 90 vozů | 50 % | Jen vícedenní parkování. 7:00 - 22:00 |
Zimní mapa střediska Pec pod Sněžkou - Velká Úpa
Provozujete lyžařský vlek pro veřejnost v katastru Pece pod Sněžkou či Velké Úpy? Můžete zde být zdarma zařazeni. Kontakt zde.
















