Počasí v Peci pod Sněžkou
Aktuálně ze stanice ČHMU:
Termín: 20 UTC (21 SEČ)
| Stanice: | Pec pod Sněžkou |
| Oblačnost: | 7/8 - skoro zataženo |
| Spodní vrstva: | 7/8 St 90 m |
| Vítr: | 200° - 5 m/s |
| Náraz větru: | |
| Tlak vzduchu: | |
| Tendence: | -1.5 hPa |
| Teplota: | 0.3° C |
| Rosný bod: | -0.1° C |
| Rel. vlhkost: | 97 % |
| Počasí: | Kouřmo |
| Průběh: | |
| Srážky: | |
| Srážky 1 h.: |
Stav sněhu:
Denně ze stanice ČHMU
Datum: 22.02. v 06 UTC
| Výška sněhu: | 144 cm |
| Nový sníh: | 0 cm |
| Sněžka: | 152 cm |
| Sjezdové podmínky: | Suchy snih |
| Běžkařské podmínky: | Stopa kvalitni |
Aktuální počasí v Peci pod Sněžkou dle webkamery Humlnet:
Předpověď počasí pro Pec pod Sněžkou podle foreca.cz:
Předpověď počasí v záhlaví je načítána ze serveru slunecno.cz




