Pozostałe wyciągi w Pecu i Velké Úpě
W Velké Úpě i w centrum Peca pod Sněžkou narciarze mogą skorzystać z mniejszych wyciągów o długości kilkuset metrów. Przy wielu takich wyciągach działają szkółki narciarskie, przedszkola i żłobki dla najmniejszych.
Te mniejsze wyciągi zapewnią Państwu przyjemną jazdę na snowboardzie czy nartach w niskiej cenie. Niektóre z nich są wyposażone w oświetlenie do zjazdów wieczornych, inne systemem naśnieżania. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W Pecu znajdą Państwo następujące wyciągi w centrum "na Pláni":
- wyciąg Slovan
- wyciągy nad hotelem Horizont
- wyciąg przy Nebozízku
- Sun Ski FUNPARK wyciąg
- oraz szkółki narciarskie
W Velké Úpě w kilku lokalizacjach znajdują się również wyciągi:
- Sagasser Hut
- Pěnkavčí vrch
- wyciąg U Karla
- wyciągi w Javořím dole
Większość z wymienionych stoków narciarskich znajdą Państwo w naszym systemie informacyjnym z aktualnymi informacjami o ich działaniu:
Pec pod Sněžkou
| status | nazwa | typ | długość | Ilość miejsc | Informacje o działaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | krátký wyciąg Javor | c | ![]() | 150 m | 440 os./godz. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Přibližovací wyciąg k Javoru | a | ![]() | 367 m | 450 os./godz. | 8:30 - 16:00 |
![]() | SunSki FUNPARK, Malá pláň | o | ![]() | 150 m | 430 os./godz. | 10:00 - 16:00 |
![]() | wyciąg Nebozízek, Malá pláň | e | ![]() | 200 m | 500 os./godz. | 9:00 - 16:00 |
![]() | wyciąg Slovan, Velká pláň | d | ![]() | 400 m | 400 os./godz. | 9:00 - 16:00 |
![]() | wyciągi nad hotelem Horizont | f | ![]() | 250 m | 450 os./godz. | 9:00 - 21:00 |
Velká Úpa
| status | nazwa | typ | długość | Ilość miejsc | Informacje o działaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakota, Javoří důl | g | ![]() | 362 m | 433 os./godz. | 9:00 - 17:00 |
![]() | Hubert, Javoří důl | k | ![]() | 500 m | 400 os./godz. | 9:30 - 16:00 |
![]() | Kladenka, Javoří důl | L | ![]() | 400 m | 350 os./godz. | 9:00 -12:00 , 13:30 - 16:00 |
![]() | Pardubák, Javoří důl | m | ![]() | 600 m | 600 os./godz. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Pěnkavčí vrch | h | ![]() | 500 m | 650 os./godz. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Sagasserovy boudy, dět. areál | i | ![]() | 300 m | 400 os./godz. | 9 - 16, večer 19 - 21 |
![]() | U Karla | j | ![]() | 300 m | 400 os./godz. | 9:00 - 16:00 |







czynny
|
