Online information about operation of aerial and surface ski lifts
Pec pod Sněžkou
Cableway to Sněžka:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pec pod Sněžkou - Růžová hora | A | ![]() | 1560 m | 250 per./hour | 8:00 - 18:00, each hour |
![]() | Růžová hora - Sněžka | B | ![]() | 1967 m | 250 per./hour | 8:00 - 18:00, each hour |
SKI-Pec area:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lift Javor I | 1 | ![]() | 1019 m | 1060 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Javor II | 2 | ![]() | 1019 m | 1060 per./hour | mimo provoz |
![]() | Aerial lift Hnědý vrch | 3 | ![]() | 1170 m | 1460 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Vysoký svah | 4 | ![]() | 780 m | 1000 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky I | 5 | ![]() | 895 m | 1000 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky II | 6 | ![]() | 490 m | 1060 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Klondike | 7 | ![]() | 360 m | 900 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky III | 8 | ![]() | 350 m | 560 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Mulda | 9 | ![]() | 550 m | 800 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Eso | 10 | ![]() | 320 m | 620 per./hour | mimo provoz |
Other surface lifts:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | krátký lift Javor | c | ![]() | 150 m | 440 per./hour | 9:00 - 16:00 |
![]() | Přibližovací lift k Javoru | a | ![]() | 367 m | 450 per./hour | 8:30 - 16:00 |
![]() | SunSki FUNPARK, Malá pláň | o | ![]() | 150 m | 430 per./hour | 10:00 - 16:00 |
![]() | lift Nebozízek, Malá pláň | e | ![]() | 200 m | 500 per./hour | 9:00 - 16:00 |
![]() | lift Slovan, Velká pláň | d | ![]() | 400 m | 400 per./hour | 9:00 - 16:00 |
![]() | lifts nad hotelem Horizont | f | ![]() | 250 m | 450 per./hour | 9:00 - 21:00 |
Bobsleigh tracks:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relaxpark - bobová dráha | n | ![]() | 900 m | 300 per./hour | 11:00 -17:00 |
![]() | Snowtubing - Vysoká stráž | b | ![]() | 150 m | 200 per./hour | 11:00 - 17:00 a 19:00 - 21:00 |
Parking:
| status | name | type | capacity | full | operation information |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P2 - Zelený potok | ![]() | 90 cars | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P3 - Kaplička | ![]() | 550 cars | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P4 - Zelený potok | ![]() | 240 cars | 200 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) |
Velká Úpa
SKI-Port area:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aerial lift Portášky | 11 | ![]() | 1464 m | 1300 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Hofer | 12 | ![]() | 905 m | 1200 per./hour | mimo provoz |
![]() | Lift Modřín | 13 | ![]() | 530 m | 1200 per./hour | mimo provoz |
Other surface lifts:
| status | name | type | length | capacity | operation information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakota, Javoří důl | g | ![]() | 362 m | 433 per./hour | 9:00 - 17:00 |
![]() | Hubert, Javoří důl | k | ![]() | 500 m | 400 per./hour | 9:30 - 16:00 |
![]() | Kladenka, Javoří důl | L | ![]() | 400 m | 350 per./hour | 9:00 -12:00 , 13:30 - 16:00 |
![]() | Pardubák, Javoří důl | m | ![]() | 600 m | 600 per./hour | 9:00 - 16:00 |
![]() | Pěnkavčí vrch | h | ![]() | 500 m | 650 per./hour | 9:00 - 16:00 |
![]() | Sagasserovy boudy, dět. areál | i | ![]() | 300 m | 400 per./hour | 9 - 16, večer 19 - 21 |
![]() | U Karla | j | ![]() | 300 m | 400 per./hour | 9:00 - 16:00 |
Parking:
| status | name | type | capacity | full | operation information |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P - Velká Úpa I | ![]() | 120 cars | 100 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) | |
![]() | P - Velká Úpa II | ![]() | 45 cars | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P1 - u čerpací stanice PHM | ![]() | 90 cars | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P5 - Velká Úpa (za řekou) | ![]() | 90 cars | Jen vícedenní parkování. 7:00 - 22:00 |















