Online-Informationen zum Betrieb der Seilbahnen, Lifte und Parken
Pec pod Sněžkou
Sessellift zur Schneekoppe:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pec pod Sněžkou - Růžová hora | A | ![]() | 1560 m | 250 per./st. | 8:00 - 18:00, jeder Stunde |
![]() | Růžová hora - Sněžka | B | ![]() | 1967 m | 250 per./st. | 8:00 - 18:00, jeder Stunde |
Gebiet SKI-Pec:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lift Javor I | 1 | ![]() | 1019 m | 1060 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Javor II | 2 | ![]() | 1019 m | 1060 per./st. | mimo provoz |
![]() | Seilbahn Hnědý vrch | 3 | ![]() | 1170 m | 1460 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Vysoký svah | 4 | ![]() | 780 m | 1000 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky I | 5 | ![]() | 895 m | 1000 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky II | 6 | ![]() | 490 m | 1060 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Klondike | 7 | ![]() | 360 m | 900 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Zahrádky III | 8 | ![]() | 350 m | 560 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Mulda | 9 | ![]() | 550 m | 800 per./st. | mimo provoz |
![]() | Lift Eso | 10 | ![]() | 320 m | 620 per./st. | mimo provoz |
Andere Lifte:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | krátký Lift Javor | c | ![]() | 150 m | 440 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Přibližovací Lift k Javoru | a | ![]() | 367 m | 450 per./st. | 8:30 - 16:00 |
![]() | SunSki FUNPARK, Malá pláň | o | ![]() | 150 m | 430 per./st. | 10:00 - 16:00 |
![]() | Lift Nebozízek, Malá pláň | e | ![]() | 200 m | 500 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Lift Slovan, Velká pláň | d | ![]() | 400 m | 400 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Liften nad hotelem Horizont | f | ![]() | 250 m | 450 per./st. | 9:00 - 21:00 |
Rodelbahnen:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relaxpark - bobová dráha | n | ![]() | 900 m | 300 per./st. | 11:00 -17:00 |
![]() | Snowtubing - Vysoká stráž | b | ![]() | 150 m | 200 per./st. | 11:00 - 17:00 a 19:00 - 21:00 |
Parkplätze:
| Status | Name | Typ | Kapazität | Voll | Informationen zum Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P2 - Zelený potok | ![]() | 90 Autos | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P3 - Kaplička | ![]() | 550 Autos | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P4 - Zelený potok | ![]() | 240 Autos | 200 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) |
Velká Úpa
Gebiet SKI-Port:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seilbahn Portášky | 11 | ![]() | 1464 m | 1300 os./hod. | mimo provoz |
![]() | Lift Hofer | 12 | ![]() | 905 m | 1200 os./hod. | mimo provoz |
![]() | Lift Modřín | 13 | ![]() | 530 m | 1200 os./hod. | mimo provoz |
Andere Lifte:
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakota, Javoří důl | g | ![]() | 362 m | 433 per./st. | 9:00 - 17:00 |
![]() | Hubert, Javoří důl | k | ![]() | 500 m | 400 per./st. | 9:30 - 16:00 |
![]() | Kladenka, Javoří důl | L | ![]() | 400 m | 350 per./st. | 9:00 -12:00 , 13:30 - 16:00 |
![]() | Pardubák, Javoří důl | m | ![]() | 600 m | 600 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Pěnkavčí vrch | h | ![]() | 500 m | 650 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Sagasserovy boudy, dět. areál | i | ![]() | 300 m | 400 per./st. | 9 - 16, večer 19 - 21 |
![]() | U Karla | j | ![]() | 300 m | 400 per./st. | 9:00 - 16:00 |
Parkplätze:
| Status | Name | Typ | Kapazität | Voll | Informationen zum Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P - Velká Úpa I | ![]() | 120 Autos | 100 vozů zdarma (jen 7:00 - 22:00) | |
![]() | P - Velká Úpa II | ![]() | 45 Autos | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P1 - u čerpací stanice PHM | ![]() | 90 Autos | 7:00 - 22:00 | |
![]() | P5 - Velká Úpa (za řekou) | ![]() | 90 Autos | Jen vícedenní parkování. 7:00 - 22:00 |















