Andere Lifte in Pec und Velká Úpa
In Velká Úpa und im Zentrum von Pec pod Sněžkou finden Skiläufer auch kleinere Skilifte mit einer Länge von ein paar hundert Metern. An vielen dieser Skilifte gibt es Skischulen, Skikindergärten und Skikinderkrippen für die Kleinsten.
Diese kleinen Skilifte ermöglichen Ihnen das Skifahren oder Snowboarden zum kleinen Preis. Manche sind auch beleuchtet, so dass sie auch abends geöffnet sind, andere verfügen über eine Beschneiungsanlage. Hier kommt jeder auf seine Kosten.
In Pec befinden sich diese Lifte direkt im Zentrum in den Ortsteilen Malá und Velká Pláň:
- Skilift Slovan
- Skilifte über dem Hotel Horizont
- Skilift am Hotel Nebozízek
- Skilift am Garni
- und Kinderbetreuung
In Velká Úpa gibt es an vielen verschiedenen Orten folgende kleinere Lifte:
- Sagasserovy boudy (Sagasserbaude)
- Pěnkavčí vrch (Finkenkuppe)
- Skilift U Karla
- Skilift imJavoří důl (Ahorngrund)
Die meisten der genannten Abfahrten können Sie in unserem Informationssystem zusammen mit aktuellen Informationen zum Betrieb finden:
Pec pod Sněžkou
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | krátký Lift Javor | c | ![]() | 150 m | 440 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Přibližovací Lift k Javoru | a | ![]() | 367 m | 450 per./st. | 8:30 - 16:00 |
![]() | SunSki FUNPARK, Malá pláň | o | ![]() | 150 m | 430 per./st. | 10:00 - 16:00 |
![]() | Lift Nebozízek, Malá pláň | e | ![]() | 200 m | 500 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Lift Slovan, Velká pláň | d | ![]() | 400 m | 400 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Liften nad hotelem Horizont | f | ![]() | 250 m | 450 per./st. | 9:00 - 21:00 |
Velká Úpa
| Status | Name | Typ | Länge | Kapazität | Informationen zum Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakota, Javoří důl | g | ![]() | 362 m | 433 per./st. | 9:00 - 17:00 |
![]() | Hubert, Javoří důl | k | ![]() | 500 m | 400 per./st. | 9:30 - 16:00 |
![]() | Kladenka, Javoří důl | L | ![]() | 400 m | 350 per./st. | 9:00 -12:00 , 13:30 - 16:00 |
![]() | Pardubák, Javoří důl | m | ![]() | 600 m | 600 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Pěnkavčí vrch | h | ![]() | 500 m | 650 per./st. | 9:00 - 16:00 |
![]() | Sagasserovy boudy, dět. areál | i | ![]() | 300 m | 400 per./st. | 9 - 16, večer 19 - 21 |
![]() | U Karla | j | ![]() | 300 m | 400 per./st. | 9:00 - 16:00 |







in Betrieb
|
